1 Titular | 16440526 | SOSA, EDUARDO | M | 1963 | Rivadavia Banda Norte |
2 Titular | 16888984 | CUETO, SILVIA PATRICIA | F | 1965 | Rivadavia Banda Sur |
3 Titular | 27980304 | SOLIS, PABLO | M | 1969 | Santa Victoria Este |
4 Titular | 28824864 | APARICIO, LORENA CAROLINA | F | 1984 | Rivadavia Banda Sur |
5 Titular | 23079260 | TORRES, LUCENA EDGARDO | M | 1973 | Rivadavia Banda Sur |
6 Titular | 20782064 | BRAVO, MARIELA ROXANA | F | 1969 | Rivadavia Banda Norte |
7 Titular | 18154019 | SALAZAR, ARNALDO | M | 1967 | Rivadavia Banda Sur |
8 Titular | 34197823 | VILLALBA, MARIANA ELIZABETH | F | 1989 | Rivadavia Banda Norte |
9 Titular | 31852393 | BARBIER, FELIX ARNALDO | M | 1985 | Santa Victoria Este |
10 Titular | 16440528 | CARDOZO, MARIA CRISTINA | F | 1963 | Rivadavia Banda Norte |
11 Titular | 26930142 | TEJERINA, DAVID ERIC | M | 1978 | Rivadavia Banda Sur |
12 Titular | 43168536 | SANCHEZ, MARCIA LORENA | F | 1995 | Rivadavia Banda Sur |
1 Suplente | 14183370 | VILLALBA, ARMANDO NICASIO | M | 1960 | Rivadavia Banda Norte |
CONSEJO MUNICIPAL – RIVADAVIA BANDA SUR
1 Titular | 23206307 | CORREA, PABLO HILARIO | M | 1973 | Rivadavia Banda Sur |
2 Titular | 26143561 | GOMEZ, SELVA TRINIDAD | F | 1976 | Rivadavia Banda Sur |
3 Titular | 26388112 | SANCHEZ, JORGE ORLANDO | M | 1978 | Rivadavia Banda Sur |
4 Titular | 22956984 | ESCOBAR, NILDA | F | 1972 | Rivadavia Banda Sur |
5 Titular | 23512150 | JUAREZ, VALERIO | M | 1973 | Rivadavia Banda Sur |
6 Titular | 23557361 | DONAT, ROSINA PAOLA | F | 1973 | Rivadavia Banda Sur |
7 Titular | 26893288 | CARABAJAL, ROGELIO | M | 1979 | Rivadavia Banda Sur |
8 Titular | 31581004 | ROMERO, RITA NOELIA | F | 1985 | Rivadavia Banda Sur |
9 Titular | 13274544 | SOLOZA, ORLANDO RAMON | M | 1959 | Rivadavia Banda Sur |
10 Titular | 35106722 | SALAZAR, JESICA REINA | F | 1990 | Rivadavia Banda Sur |
CONSEJO MUNICIPAL – RIVADAVIA BANDA NORTE
1 Titular | 10440479 | MOSCONI, ROBERTO JORGE | M | 1952 | Rivadavia Banda Norte |
2 Titular | 13429000 | ALVARADO, VIRGINIA | F | 1962 | Rivadavia Banda Norte |
3 Titular | 26175916 | GERALA, MIGUEL NADIM | M | 1977 | Rivadavia Banda Norte |
4 Titular | 21639792 | CORTES, JOVITA ONESIMA | F | 1970 | Rivadavia Banda Norte |
5 Titular | 21808649 | PONCE, OSVALDO | M | 1972 | Rivadavia Banda Norte |
6 Titular | 22713553 | FARIAS SANS, CAROLA ALEXANDRA | F | 1972 | Rivadavia Banda Norte |
7 Titular | 17437302 | JOSE, VICTOR GUSTAVO | M | 1965 | Rivadavia Banda Norte |
8 Titular | 20129268 | BURGOS, ROSITA ELIZABETH | F | 1969 | Rivadavia Banda Norte |
9 Titular | 5076556 | BALDONEDO, CARLOS | M | 1948 | Rivadavia Banda Norte |
10 Titular | 20487062 | GOMEZ, RITA TELESFORA | F | 1969 | Rivadavia Banda Norte |
1 Suplente | 14932952 | LAPAD, MIGUEL ANGEL | M | 1962 | Rivadavia Banda Norte |
2 Suplente | 23392603 | AGUILERA, TERESA KARINA | F | 1973 | Rivadavia Banda Norte |
CONSEJO MUNICIPAL – SANTA VICTORIA ESTE
1 Titular | 17453292 | FERNANDEZ, CORNELIO | M | 1965 | Santa Victoria Este |
2 Titular | 17750053 | BALDERRAMA, NERI ELOISA | F | 1965 | Santa Victoria Este |
3 Titular | 27695622 | GARCIA, ALEJANDRO | M | 1979 | Santa Victoria Este |
4 Titular | 22463655 | ALEJO, SONIA | F | 1971 | Santa Victoria Este |
5 Titular | 23721927 | VILTES, EFRAIN | M | 1973 | Santa Victoria Este |
6 Titular | 22798067 | ROMERO, ANA CASILDA | F | 1973 | Santa Victoria Este |
7 Titular | 17131143 | CHAILE, JORGE RODOLFO | M | 1964 | Santa Victoria Este |
8 Titular | 32192263 | BURELA, CLAUDIA INES | F | 1986 | Santa Victoria Este |
9 Titular | 12294276 | ANDRADA, DIONICIO | M | 1959 | Santa Victoria Este |
10 Titular | 31852316 | PEREZ, VIVIANA ELIZABETH | F | 1985 | Santa Victoria Este |
1 Suplente | 17959240 | PALOMO, VICTOR RUBEN | M | 1966 | Santa Victoria Este |